Карта сети
Список подключенных домов в г. Славянск
пер.Чубаря | 1 2 2а |
ул. Свободы | 3 4 5 6 8 13 16 31 32 33 34 36 37 38 39 41 43 45 47 56 |
ул. Чубаря | 1 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 13 15 17 19 |
ул. Коммунаров | 24а 28 34 36 |
ул. Королёва | 12 13 15 17 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 |
ул. Ленина | 28 32 36 37 38 39 42 44 45 46 48 53 56 58 59 60 |
ул. Шевченко | 1 2 3 5 9 10 11 12 15 17 19 24 |
ул. Искры | 2 19 27 29 |
ул. Карла Маркса | 22 23 25 27 28 31 38 39 43 44 |
ул.Свердлова | 62 64 |
бул. Пушкина | 2 3 7 |
ул. Льва Толстого | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 |
ул. Урицкого | 3 5 9 15 18 |
ул. Лозановича | 4 6 8 10 12 14 16 18 20 |
ул. Фрунзе | 4 6 28 |
ул. Юных Коммунаров | 54 56 58 60 64 71 73 75 76а 77 79 80 81 81a 87 89 |
ул. Окт. Революции | 11 13 15 16 18 23 25 27 36 40 49 51а 52 53а 56 57 58 59 60 62 |
пер. Свердлова | 1 |
ул. Луначарского | 8 |
Список подключенных домов в г. Красный Лиман
ул. Чапаева | 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15a 16 17 18 19 21 28 30 31 32 36 37 37a 38 39 41 43 |
ул. Крупская | 1 2 3 10 11 12 13 16 |
ул. Ивана Лейко | 1 2 3 4 10 12 14 15 16 18 20 |
ул. Славянская | 1 3 5 |
ул. Матросова | 36 38 39 40 49 |
пер. Матросова | 1 1а 1б 2 2a |
пер. Кирова | 2 5a 6 |
пер. Желанный | 3 |
ул. Кирова | 19 20 21 23 24 33 |
пер. Гагарина | 1a 3 5 7 |
пер. Бригадный | 2 5 5a 7a 9 11 |
ул. Ведя | 1 4 16 17 |
просп. Терешковой | 7 11 12 |